Šių metų balandžio 1 d. numatomas paskelbti kvietimas teikti paraiškas ES paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Paraiškos bus priimamos iki birželio 30 d.
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklės patvirtintos 2026-03-24 LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-212.
Projektai pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
ATRANKOS KRITERIJAI PAGAL PROJEKTĄ „PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS“
| Eil. nr. | Atrankos kriterijai | Balai |
| 1. | Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų. | 15 balų |
| 2. | ūkis, paramos paraiškos pateikimo metu, turi mažesnį ūkio ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte: | |
| 2.1. | nuo 4000 Eur iki 4999 Eur | 20 balų |
| 2.2. | 5000 Eur iki 5999 Eur | 15 balų |
| 2.3. | nuo 6000 Eur iki 6999 Eur | 10 balų |
| 2.4. | nuo 7000 Eur iki 7999 Eur | 5 balai |
| 3. | Pareiškėjo amžius – pareiškėjams iki 40 metų imtinai | 15 balų |
| 4. | įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis: | |
| 4.1. | jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 51 proc. ir daugiau, | 25 balai |
| 4.2. | jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 21 proc. iki 50 proc. imtinai | 15 balų |
| 5. | paramos gavėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu: | |
| 5.1. | jei daugiau negu 2 metai | 15 balų |
| 5.2. | jei nuo 1 iki 2 metų | 10 balų |
| 6. | Jei projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pagal tuo metu galiojančius teisės aktus) | 10 balų |
| Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. | ||
Daugiau informacijos apie veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“ galite rasti čia.





Leave a Reply